Appearance
亚马逊运营日报 v1.0
日期: _______________
运营人: _______________
📊 一、当日销售汇总
| 指标 | 今日值 | 昨日值 | 环比变化 | 周累计 | 月累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单数 | % | ||||
| 销售额 ($) | % | ||||
| 广告花费 ($) | % | ||||
| ACOS | % | % | 点 | % | % |
| 自然销售占比 | % | % | 点 | % | % |
📣 二、广告动作记录
| 操作类型 | ASIN/关键词 | 原设置 | 新设置 | 原因 | 预期效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调高出价 | $ | $ | CTR/CVRS 好 | 增加曝光 | |
| 降低出价 | $ | $ | ACOS 高 | 控制成本 | |
| 否定关键词 | — | XXX | 无关流量 | 节省预算 | |
| 新增活动 | 新品测试 | 获取数据 | |||
| 其他 |
💬 三、客服与 Review
| 项目 | 详情 | 处理状态 |
|---|---|---|
| 买家消息数 | 条,今日回复 ___ 条(24h 内回复率 ___%) | □全部回复 □待跟进 |
| 新增 Review | 星,共 ___ 条 | □正常 □可疑(需报告) |
| 新增差评 | 星,共 ___ 条 | □已联系买家 □已申请移除 □待处理 |
| A-to-Z 索赔 | 无 / 有 ___ 件 | □已提交证据 □沟通中 |
| 退货退款 | 单,金额 $___ | □已处理 □待处理 |
📦 四、库存与物流
| 项目 | 当前情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 可售库存总件数 | 件 | |
| 预计可售天数 | 天(按日均销量计算) | □低于安全库存 □正常 |
| 在途货物 | 箱,预计 ___ 日到仓 | 提单号:___ |
| FBA 入库中 | 箱,状态:___ | 运单号:___ |
| 滞销预警(60天无销售) | 无 / ___ 个 SKU | 需启动清仓 |
⚠️ 五、异常问题与处理
| 问题 | 原因分析 | 采取措施 | 负责人 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|
📝 六、明日工作计划
主管审核意见: _______________________________________
审核人: _______________ 日期: _______________
填写要求: 每日工作结束前 30 分钟填写,次日上午 10:00 前提交。