Appearance
亚马逊单品利润核算表 v1.0
使用说明: 请将以下结构复制到 Excel 中,填入实际数据自动计算毛利和利润率。
公式示例:= (销售额 - 总成本) / 销售额 * 100
📊 基础信息填写区
| 字段 | 填写内容 | 说明 |
|---|---|---|
| ASIN | 唯一产品 ID | |
| 产品名称 | 商品全称 | |
| 销售周期 | 年/月 | 如 2026-07 |
| 销售单价 | $XX.XX | 当前售价 |
| 月销量 | XXX | 上月总销量 |
💰 收入与费用明细
| 项目 | 单位成本 ($) | 数量 | 总计 ($) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入 | ||||
| 销售收入 | [单价] | [销量] | =B2*C2 | 含税售价 |
| 二、直接成本 | ||||
| 采购成本 | FOB价 × 销量 | |||
| 头程费用 | 海运/空运分摊 | |||
| FBA配送费 | 按重量体积计算 | |||
| 平台佣金 | 销售额 × 15% | |||
| 三、间接成本 | ||||
| 广告费用 | 该品广告总支出 | |||
| 包装耗材 | 单个包裹耗材费 | |||
| 退货损耗 | 预估退货损失 | |||
| 其他费用 | 杂项支出 | |||
| 四、成本合计 | =SUM(B4:B10) | 所有费用相加 | ||
| 五、毛利润 | =B3-B11 | 收入减总成本 | ||
| 六、毛利率 | =B12/B3*100% | 百分比显示 |
⚖️ 盈亏平衡分析
| 指标 | 计算公式 | 结果 |
|---|---|---|
| 单件毛利 | 销售价格 - 单件总成本 | $ |
| 盈亏平衡销量 | 固定成本 ÷ 单件毛利 | 单/月 |
| 目标销量(达40%毛利) | 固定成本 ÷ (单价×40%) | 单/月 |
固定成本示例: 月租 $39.99 + 软件工具费 + 人力成本分摊等
📈 历史数据对比(每月一行)
| 月份 | 销量 | 销售额 | 总成本 | 毛利 | 毛利率 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | ||||||
| 2026-05 | ||||||
| 2026-04 |
建议: 每月更新一次,对比趋势发现盈利变化原因。